
New York
Jets
10
30
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | NYJ | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:33 | 0 | 7 | Chase Edmonds 29 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 447 | 0 | 0 | 0 |
Q2 7:01 | 3 | 7 | Sam Ficken 26 yard field goal | 1379 | 0 | 108 | -108 |
Q2 2:41 | 3 | 14 | Kyler Murray 2 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 1639 | 13 | 138 | -125 |
Q2 0:03 | 3 | 17 | Zane Gonzalez 47 yard field goal | 1797 | 20 | 174 | -154 |
Q3 5:51 | 10 | 17 | Jamison Crowder 11 yard pass from Joe Flacco (Sam Ficken kick) | 2349 | 47 | 330 | -283 |
Q3 0:15 | 10 | 24 | Kenyan Drake 1 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 2685 | 103 | 425 | -322 |
Q4 8:35 | 10 | 30 | DeAndre Hopkins 37 yard pass from Kyler Murray (pass failed) | 3085 | 169 | 585 | -416 |
Q4 0:00 | 10 | 30 | Game End | 3600 | 254 | 842 | -588 |
NYJ vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)