
Houston
Texans
30
14
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | HOU | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:07 | 3 | 0 | Ka'imi Fairbairn 36 yard field goal | 953 | 0 | 0 | 0 |
Q2 6:33 | 3 | 7 | Keelan Cole 13 yard pass from Gardner Minshew II (Stephen Hauschka kick) | 1407 | 22 | 0 | 22 |
Q2 4:32 | 10 | 7 | Darren Fells 44 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 1528 | 28 | 14 | 14 |
Q3 11:35 | 13 | 7 | Ka'imi Fairbairn 33 yard field goal | 2005 | 107 | 69 | 38 |
Q4 14:16 | 20 | 7 | Will Fuller 19 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 2744 | 267 | 155 | 112 |
Q4 10:18 | 20 | 14 | Collin Johnson 4 yard pass from Gardner Minshew II (Stephen Hauschka kick) | 2982 | 346 | 182 | 164 |
Q4 7:29 | 23 | 14 | Ka'imi Fairbairn 46 yard field goal | 3151 | 402 | 221 | 181 |
Q4 4:39 | 30 | 14 | Brandin Cooks 28 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 3321 | 467 | 260 | 207 |
Q4 0:00 | 30 | 14 | Game End | 3600 | 606 | 325 | 281 |
HOU vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)