
Philadelphia
Eagles
23
23
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | PHI | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:57 | 3 | 0 | Jake Elliott 27 yard field goal | 903 | 0 | 0 | 0 |
Q2 7:33 | 3 | 3 | Randy Bullock 48 yard field goal | 1347 | 22 | 0 | 22 |
Q2 2:47 | 6 | 3 | Jake Elliott 42 yard field goal | 1633 | 36 | 14 | 22 |
Q2 1:29 | 6 | 10 | Tee Higgins 1 yard pass from Joe Burrow (Randy Bullock kick) | 1711 | 43 | 17 | 26 |
Q2 0:16 | 13 | 10 | Greg Ward 29 yard pass from Carson Wentz (Jake Elliott kick) | 1784 | 50 | 29 | 21 |
Q3 8:39 | 16 | 10 | Jake Elliott 54 yard field goal | 2181 | 136 | 95 | 41 |
Q3 2:22 | 16 | 17 | Tee Higgins 4 yard pass from Joe Burrow (Randy Bullock kick) | 2558 | 236 | 157 | 79 |
Q4 14:52 | 16 | 20 | Randy Bullock 31 yard field goal | 2708 | 276 | 199 | 77 |
Q4 3:05 | 16 | 23 | Randy Bullock 25 yard field goal | 3415 | 464 | 434 | 30 |
Q4 0:21 | 23 | 23 | Carson Wentz 7 yard rush (Jake Elliott kick) | 3579 | 507 | 496 | 11 |
Q4 0:00 | 23 | 23 | Game End | 3600 | 515 | 504 | 11 |
PHI vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)