
Dallas
Cowboys
10
38
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | DAL | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:58 | 0 | 7 | Christian Kirk 6 yard pass from Kyler Murray (Zane Gonzalez kick) | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:31 | 0 | 14 | Kenyan Drake 1 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 1169 | 0 | 17 | -17 |
Q2 4:43 | 0 | 21 | Christian Kirk 80 yard pass from Kyler Murray (Zane Gonzalez kick) | 1517 | 0 | 98 | -98 |
Q2 0:10 | 3 | 21 | Greg Zuerlein 34 yard field goal | 1790 | 0 | 193 | -193 |
Q3 7:53 | 3 | 28 | Kyler Murray 1 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 2227 | 21 | 345 | -324 |
Q4 8:54 | 3 | 31 | Zane Gonzalez 26 yard field goal | 3066 | 62 | 736 | -674 |
Q4 2:48 | 10 | 31 | Amari Cooper 1 yard pass from Andy Dalton (Greg Zuerlein kick) | 3432 | 80 | 925 | -845 |
Q4 1:49 | 10 | 38 | Kenyan Drake 69 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 3491 | 89 | 955 | -866 |
Q4 0:00 | 10 | 38 | Game End | 3600 | 107 | 1024 | -917 |
DAL vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
DAL vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
DAL vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)