
Los Angeles
Rams
23
16
Seattle
Seahawks

Scoring Event Table
GT | LAR | SEA | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:37 | 3 | 0 | Kai Forbath 23 yard field goal | 323 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:00 | 3 | 7 | Alex Collins 13 yard rush (Jason Myers kick) | 540 | 10 | 0 | 10 |
Q1 2:24 | 10 | 7 | Darrell Henderson 1 yard rush (Kai Forbath kick) | 756 | 20 | 25 | -5 |
Q2 6:19 | 17 | 7 | Malcolm Brown 7 yard rush (Kai Forbath kick) | 1421 | 130 | 102 | 28 |
Q2 3:45 | 17 | 10 | Jason Myers 37 yard field goal | 1575 | 173 | 119 | 54 |
Q2 0:00 | 17 | 13 | Jason Myers 61 yard field goal | 1800 | 236 | 156 | 80 |
Q3 6:22 | 23 | 13 | Malcolm Brown 1 yard rush (Kai Forbath kick failed) | 2318 | 382 | 268 | 114 |
Q4 0:25 | 23 | 16 | Jason Myers 39 yard field goal | 3575 | 863 | 540 | 323 |
Q4 0:00 | 23 | 16 | Game End | 3600 | 872 | 546 | 326 |
LAR vs SEA Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs SEA PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs SEA Choke Chart
Elapsed Time (seconds)