
Houston
Texans
31
37
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | HOU | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:32 | 0 | 7 | Drew Sample 8 yard pass from Brandon Allen (Austin Seibert kick) | 388 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:22 | 3 | 7 | Ka'imi Fairbairn 21 yard field goal | 818 | 0 | 50 | -50 |
Q2 3:30 | 3 | 10 | Austin Seibert 35 yard field goal | 1590 | 38 | 140 | -102 |
Q2 1:54 | 10 | 10 | Brandin Cooks 25 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 1686 | 42 | 156 | -114 |
Q3 12:59 | 10 | 17 | Samaje Perine 46 yard rush (Austin Seibert kick) | 1921 | 81 | 195 | -114 |
Q3 9:05 | 17 | 17 | David Johnson 4 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick) | 2155 | 120 | 261 | -141 |
Q3 5:46 | 17 | 24 | Tee Higgins 20 yard pass from Brandon Allen (Austin Seibert kick) | 2354 | 176 | 317 | -141 |
Q3 0:55 | 24 | 24 | David Johnson 2 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 2645 | 258 | 433 | -175 |
Q4 10:35 | 24 | 27 | Austin Seibert 48 yard field goal | 2965 | 386 | 561 | -175 |
Q4 6:15 | 31 | 27 | Darren Fells 22 yard pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn kick) | 3225 | 490 | 678 | -188 |
Q4 1:57 | 31 | 34 | Samaje Perine 3 yard rush (Austin Seibert kick) | 3483 | 623 | 794 | -171 |
Q4 0:18 | 31 | 37 | Austin Seibert 36 yard field goal | 3582 | 674 | 850 | -176 |
Q4 0:00 | 31 | 37 | Game End | 3600 | 683 | 861 | -178 |
HOU vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)