
New York
Jets
10
30
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | NYJ | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:29 | 0 | 7 | James Cook 1 yard rush (Matt Prater kick) | 451 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:01 | 0 | 10 | Matt Prater 28 yard field goal | 599 | 0 | 17 | -17 |
Q2 14:02 | 0 | 13 | Matt Prater 52 yard field goal | 958 | 0 | 76 | -76 |
Q2 8:50 | 0 | 20 | James Cook 44 yard rush (Matt Prater kick) | 1270 | 0 | 143 | -143 |
Q2 4:21 | 3 | 20 | Nick Folk 51 yard field goal | 1539 | 0 | 232 | -232 |
Q3 9:01 | 3 | 23 | Matt Prater 33 yard field goal | 2159 | 31 | 438 | -407 |
Q4 14:57 | 3 | 30 | Elijah Moore 4 yard rush (Matt Prater kick) | 2703 | 58 | 646 | -588 |
Q4 3:28 | 10 | 30 | Jeremy Ruckert 5 yard pass from Tyrod Taylor (Nick Folk kick) | 3392 | 92 | 990 | -898 |
Q4 0:00 | 10 | 30 | Game End | 3600 | 126 | 1094 | -968 |
NYJ vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)