
Los Angeles
Rams
14
9
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | LAR | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:15 | 0 | 3 | Ka'imi Fairbairn 51 yard field goal | 825 | 0 | 0 | 0 |
Q2 4:47 | 0 | 6 | Ka'imi Fairbairn 45 yard field goal | 1513 | 0 | 34 | -34 |
Q2 0:53 | 7 | 6 | Kyren Williams 1 yard rush (Joshua Karty kick) | 1747 | 0 | 57 | -57 |
Q2 0:00 | 7 | 9 | Ka'imi Fairbairn 53 yard field goal | 1800 | 6 | 62 | -56 |
Q3 12:28 | 14 | 9 | Davis Allen 13 yard pass from Matthew Stafford (Joshua Karty kick) | 1952 | 23 | 84 | -61 |
Q4 0:00 | 14 | 9 | Game End | 3600 | 407 | 331 | 76 |
LAR vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)