
New York
Jets
48
21
Carolina
Panthers

Scoring Event Table
GT | NYJ | CAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 3 | 0 | John Hall 30 yard field goal | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 3 | 7 | Fred Lane 1 yard rush (John Kasay kick) | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 10 | 7 | Curtis Martin 60 yard rush (John Hall kick) | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:00 | 13 | 7 | John Hall 37 yard field goal | 1800 | 150 | 105 | 45 |
Q2 0:00 | 19 | 7 | Keyshawn Johnson 35 yard rush (pass failed) | 1800 | 150 | 105 | 45 |
Q2 0:21 | 22 | 7 | John Hall 26 yard field goal | 1779 | 143 | 102 | 41 |
Q3 0:00 | 29 | 7 | Curtis Martin 1 yard rush (John Hall kick) | 2700 | 480 | 209 | 271 |
Q3 0:00 | 31 | 7 | Safety, Cox sacked Beuerlein in end zone | 2700 | 480 | 209 | 271 |
Q3 0:00 | 38 | 7 | Wayne Chrebet 36 yard pass from Vinny Testaverde (John Hall kick) | 2700 | 480 | 209 | 271 |
Q3 0:00 | 38 | 14 | Wesley Walls 2 yard pass from Steve Beuerlein (John Kasay kick) | 2700 | 480 | 209 | 271 |
Q3 0:00 | 41 | 14 | John Hall 38 yard field goal | 2700 | 480 | 209 | 271 |
Q4 0:00 | 41 | 21 | Fred Lane 2 yard rush (John Kasay kick) | 3600 | 1095 | 419 | 676 |
Q4 0:00 | 48 | 21 | Wayne Chrebet 21 yard pass from Vinny Testaverde (John Hall kick) | 3600 | 1095 | 419 | 676 |
Q4 0:00 | 48 | 21 | Game End | 3600 | 1095 | 419 | 676 |
NYJ vs CAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)