
Los Angeles
Rams
30
10
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | LAR | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 0 | 3 | John Hall 54 yard field goal | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 7 | 3 | Derrick Harris 7 yard pass from Tony Banks (Jeff Wilkins kick) | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:00 | 10 | 3 | Jeff Wilkins 52 yard field goal | 1800 | 105 | 45 | 60 |
Q2 0:37 | 17 | 3 | Amp Lee 1 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 1763 | 98 | 43 | 55 |
Q3 0:00 | 20 | 3 | Jeff Wilkins 30 yard field goal | 2700 | 363 | 89 | 274 |
Q3 0:00 | 23 | 3 | Jeff Wilkins 34 yard field goal | 2700 | 363 | 89 | 274 |
Q4 0:00 | 30 | 3 | Amp Lee 3 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 3600 | 708 | 134 | 574 |
Q4 0:00 | 30 | 10 | Leon Johnson 17 yard pass from Vinny Testaverde (John Hall kick) | 3600 | 708 | 134 | 574 |
Q4 0:00 | 30 | 10 | Game End | 3600 | 708 | 134 | 574 |
LAR vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)