
Los Angeles
Rams
31
38
Minnesota
Vikings

Scoring Event Table
GT | LAR | MIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 0 | 7 | Robert Smith 24 yard rush (Gary Anderson kick) | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 0 | 14 | Andrew Glover 3 yard pass from Brad Johnson (Gary Anderson kick) | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:00 | 7 | 14 | Greg Hill 1 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 1800 | 0 | 210 | -210 |
Q2 0:00 | 7 | 17 | Gary Anderson 24 yard field goal | 1800 | 0 | 210 | -210 |
Q2 0:00 | 10 | 17 | Jeff Wilkins 53 yard field goal | 1800 | 0 | 210 | -210 |
Q2 2:00 | 10 | 24 | Robert Smith 74 yard rush (Gary Anderson kick) | 1680 | -20 | 176 | -196 |
Q3 0:00 | 17 | 24 | Greg Hill 4 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 2700 | 150 | 584 | -434 |
Q3 0:00 | 24 | 24 | Eddie Kennison 71 yard punt return (Jeff Wilkins kick) | 2700 | 150 | 584 | -434 |
Q3 0:00 | 24 | 31 | Leroy Hoard 1 yard rush (Gary Anderson kick) | 2700 | 150 | 584 | -434 |
Q4 0:00 | 31 | 31 | Isaac Bruce 80 yard pass from Tony Banks (Jeff Wilkins kick) | 3600 | 510 | 1049 | -539 |
Q4 0:00 | 31 | 38 | Cris Carter 19 yard pass from Randall Cunningham (Gary Anderson kick) | 3600 | 510 | 1049 | -539 |
Q4 0:00 | 31 | 38 | Game End | 3600 | 510 | 1049 | -539 |
LAR vs MIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs MIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs MIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)