
Jacksonville
Jaguars
37
22
Detroit
Lions

Scoring Event Table
GT | JAX | DET | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 7 | 0 | Keenan McCardell 67 yard pass from Jamie Martin (Mike Hollis kick) | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 14 | 0 | Fred Taylor 1 yard rush (Mike Hollis kick) | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 14 | 3 | Jason Hanson 34 yard field goal | 900 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:00 | 17 | 3 | Mike Hollis 44 yard field goal | 1800 | 210 | 45 | 165 |
Q2 0:00 | 17 | 6 | Jason Hanson 24 yard field goal | 1800 | 210 | 45 | 165 |
Q2 2:00 | 24 | 6 | Jimmy Smith 11 yard pass from Jamie Martin (Mike Hollis kick) | 1680 | 176 | 33 | 143 |
Q2 0:40 | 24 | 13 | Germane Crowell 27 yard pass from Charlie Batch (Jason Hanson kick) | 1760 | 208 | 41 | 167 |
Q3 0:00 | 24 | 16 | Jason Hanson 45 yard field goal | 2700 | 584 | 244 | 340 |
Q3 0:00 | 27 | 16 | Mike Hollis 43 yard field goal | 2700 | 584 | 244 | 340 |
Q4 0:00 | 34 | 16 | Fred Taylor 11 yard rush (Mike Hollis kick) | 3600 | 989 | 484 | 505 |
Q4 0:00 | 34 | 22 | Herman Moore 20 yard pass from Charlie Batch (pass failed) | 3600 | 989 | 484 | 505 |
Q4 0:00 | 37 | 22 | Mike Hollis 30 yard field goal | 3600 | 989 | 484 | 505 |
Q4 0:00 | 37 | 22 | Game End | 3600 | 989 | 484 | 505 |
JAX vs DET Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs DET PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs DET Choke Chart
Elapsed Time (seconds)