
Indianapolis
Colts
31
14
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | IND | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:35 | 7 | 0 | Edgerrin James 1 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 685 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:35 | 7 | 3 | Steve Christie 36 yard field goal | 985 | 35 | 0 | 35 |
Q2 3:15 | 14 | 3 | Marvin Harrison 5 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1605 | 107 | 31 | 76 |
Q2 0:18 | 14 | 6 | Steve Christie 29 yard field goal | 1782 | 148 | 39 | 109 |
Q3 7:23 | 21 | 6 | Marvin Harrison 24 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2257 | 258 | 86 | 172 |
Q3 7:23 | 21 | 14 | Andre Reed 6 yard pass from Doug Flutie (Jonathan Linton run) | 2257 | 258 | 86 | 172 |
Q4 15:00 | 24 | 14 | Mike Vanderjagt 35 yard field goal | 2700 | 413 | 189 | 224 |
Q4 3:35 | 31 | 14 | Tony Blevins 74 yard interception return (Mike Vanderjagt kick) | 3385 | 687 | 348 | 339 |
Q4 0:00 | 31 | 14 | Game End | 3600 | 798 | 398 | 400 |
IND vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)