
Miami
Dolphins
16
13
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | MIA | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:05 | 3 | 0 | Olindo Mare 37 yard field goal | 535 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:04 | 10 | 0 | J.J. Johnson 18 yard rush (Olindo Mare kick) | 836 | 15 | 0 | 15 |
Q2 11:10 | 10 | 3 | David Akers 53 yard field goal | 1130 | 64 | 0 | 64 |
Q2 6:26 | 13 | 3 | Olindo Mare 37 yard field goal | 1414 | 111 | 14 | 97 |
Q3 3:47 | 13 | 10 | Brian Dawkins 67 yard interception return (Norm Johnson kick) | 2473 | 340 | 66 | 274 |
Q4 14:55 | 16 | 10 | Olindo Mare 53 yard field goal | 2705 | 390 | 104 | 286 |
Q4 6:08 | 16 | 13 | Norm Johnson 44 yard field goal | 3232 | 530 | 191 | 339 |
Q4 0:00 | 16 | 13 | Game End | 3600 | 628 | 270 | 358 |
MIA vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
MIA vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
MIA vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)