
Los Angeles
Rams
42
20
San Francisco
49ers

Scoring Event Table
GT | LAR | SF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:42 | 7 | 0 | Isaac Bruce 13 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 438 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:26 | 14 | 0 | Isaac Bruce 5 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 634 | 22 | 0 | 22 |
Q1 1:34 | 14 | 3 | Wade Richey 42 yard field goal | 806 | 62 | 0 | 62 |
Q1 1:12 | 21 | 3 | Isaac Bruce 45 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 828 | 67 | 1 | 66 |
Q2 12:24 | 21 | 10 | Lawrence Phillips 2 yard rush (Wade Richey kick) | 1056 | 146 | 12 | 134 |
Q2 4:09 | 28 | 10 | Jeff Robinson 22 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 1551 | 319 | 94 | 225 |
Q2 1:59 | 28 | 17 | Junior Bryant defensive fumble recovery in end zone (Wade Richey kick) | 1681 | 379 | 115 | 264 |
Q3 1:42 | 28 | 20 | Wade Richey 43 yard field goal | 2598 | 806 | 374 | 432 |
Q3 1:25 | 35 | 20 | Tony Horne 97 yard kickoff return (Jeff Wilkins kick) | 2615 | 813 | 379 | 434 |
Q4 11:11 | 42 | 20 | Isaac Bruce 42 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 2929 | 996 | 483 | 513 |
Q4 0:00 | 42 | 20 | Game End | 3600 | 1465 | 706 | 759 |
LAR vs SF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs SF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs SF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)