
Los Angeles
Rams
35
10
Carolina
Panthers

Scoring Event Table
GT | LAR | CAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:38 | 0 | 7 | Wesley Walls 14 yard pass from Steve Beuerlein (John Kasay kick) | 322 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:02 | 7 | 7 | Isaac Bruce 22 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 478 | 0 | 18 | -18 |
Q1 0:15 | 14 | 7 | Todd Lyght 57 yard interception return (Jeff Wilkins kick) | 885 | 47 | 65 | -18 |
Q2 5:31 | 21 | 7 | Roland Williams 19 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 1469 | 183 | 133 | 50 |
Q2 0:44 | 21 | 10 | John Kasay 24 yard field goal | 1756 | 283 | 166 | 117 |
Q3 11:25 | 28 | 10 | Mike Jones 37 yard defensive fumble return (Jeff Wilkins kick) | 2015 | 373 | 209 | 164 |
Q4 1:11 | 35 | 10 | Marshall Faulk 18 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 3529 | 1079 | 461 | 618 |
Q4 0:00 | 35 | 10 | Game End | 3600 | 1120 | 472 | 648 |
LAR vs CAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs CAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs CAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)