
Los Angeles
Rams
34
12
Chicago
Bears

Scoring Event Table
GT | LAR | CHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 8:36 | 7 | 0 | Marshall Faulk 48 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 1284 | 0 | 0 | 0 |
Q2 2:11 | 14 | 0 | Roland Williams 2 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 1669 | 44 | 0 | 44 |
Q2 0:44 | 17 | 0 | Jeff Wilkins 38 yard field goal | 1756 | 64 | 0 | 64 |
Q3 9:59 | 24 | 0 | Isaac Bruce 4 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 2101 | 161 | 0 | 161 |
Q3 8:08 | 31 | 0 | Grant Wistrom 40 yard interception return (Jeff Wilkins kick) | 2212 | 205 | 0 | 205 |
Q3 3:00 | 31 | 6 | Bobby Engram 8 yard pass from Shane Matthews | 2520 | 364 | 0 | 364 |
Q4 11:18 | 31 | 12 | Bobby Engram 4 yard pass from Shane Matthews (pass failed) | 2922 | 571 | 40 | 531 |
Q4 5:05 | 34 | 12 | Jeff Wilkins 28 yard field goal | 3295 | 763 | 114 | 649 |
Q4 0:00 | 34 | 12 | Game End | 3600 | 935 | 175 | 760 |
LAR vs CHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs CHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs CHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)