
Indianapolis
Colts
44
20
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | IND | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:55 | 0 | 3 | Steve Christie 29 yard field goal | 485 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:28 | 3 | 3 | Mike Vanderjagt 37 yard field goal | 752 | 0 | 13 | -13 |
Q2 12:17 | 6 | 3 | Mike Vanderjagt 23 yard field goal | 1063 | 15 | 28 | -13 |
Q2 6:32 | 6 | 6 | Steve Christie 46 yard field goal | 1408 | 49 | 45 | 4 |
Q2 0:00 | 9 | 6 | Mike Vanderjagt 39 yard field goal | 1800 | 88 | 84 | 4 |
Q3 10:52 | 16 | 6 | Edgerrin James 1 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 2048 | 125 | 108 | 17 |
Q3 3:58 | 23 | 6 | Bernard Holsey 48 yard defensive fumble return (Mike Vanderjagt kick) | 2462 | 235 | 149 | 86 |
Q3 0:35 | 23 | 12 | Sammy Morris 1 yard rush | 2665 | 312 | 169 | 143 |
Q4 10:15 | 30 | 12 | Edgerrin James 1 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 2985 | 434 | 233 | 201 |
Q4 9:51 | 37 | 12 | Mustafah Muhammad 40 yard interception return (Mike Vanderjagt kick) | 3009 | 446 | 237 | 209 |
Q4 6:24 | 37 | 20 | Peerless Price 29 yard pass from Doug Flutie (Shawn Bryson run) | 3216 | 573 | 278 | 295 |
Q4 4:11 | 44 | 20 | Edgerrin James 13 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 3349 | 655 | 322 | 333 |
Q4 0:00 | 44 | 20 | Game End | 3600 | 839 | 405 | 434 |
IND vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)