Home team logo

Philadelphia

Eagles

34

9

Arizona

Cardinals

Away team logo

Scoring Event Table

GT PHI ARI Description Time HP AP CN
Q1 15:00 0 0 Game Start 0 0 0 0
Q1 8:02 0 3 Cary Blanchard 42 yard field goal 418 0 0 0
Q2 8:52 3 3 David Akers 38 yard field goal 1268 0 42 -42
Q2 0:19 10 3 Jeff Thomason 1 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) 1781 25 67 -42
Q3 6:28 17 3 Donovan McNabb 7 yard rush (David Akers kick) 2312 113 93 20
Q4 9:02 20 3 David Akers 46 yard field goal 3058 324 130 194
Q4 7:40 27 3 Mike Caldwell 26 yard interception return (David Akers kick) 3140 351 134 217
Q4 4:43 27 9 David Boston 44 yard pass from Dave Brown (pass failed) 3317 430 142 288
Q4 1:57 34 9 Darnell Autry 1 yard rush (David Akers kick) 3483 504 166 338
Q4 0:00 34 9 Game End 3600 570 183 387

PHI vs ARI Scoring Chart

Elapsed Time (seconds)

PHI vs ARI PISS Chart

Elapsed Time (seconds)

PHI vs ARI Choke Chart

Elapsed Time (seconds)