
Philadelphia
Eagles
18
33
New York
Giants

Scoring Event Table
GT | PHI | NYG | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:05 | 0 | 3 | Brad Daluiso 32 yard field goal | 655 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:43 | 0 | 6 | Brad Daluiso 36 yard field goal | 1097 | 0 | 22 | -22 |
Q2 5:22 | 3 | 6 | David Akers 33 yard field goal | 1478 | 0 | 60 | -60 |
Q2 1:00 | 3 | 13 | Amani Toomer 25 yard pass from Kerry Collins (Brad Daluiso kick) | 1740 | 13 | 86 | -73 |
Q2 0:14 | 3 | 20 | Tiki Barber 31 yard rush (Brad Daluiso kick) | 1786 | 15 | 95 | -80 |
Q3 9:09 | 6 | 20 | David Akers 29 yard field goal | 2151 | 33 | 216 | -183 |
Q3 4:01 | 6 | 27 | Ike Hilliard 30 yard pass from Kerry Collins (Brad Daluiso kick) | 2459 | 63 | 318 | -255 |
Q3 0:56 | 12 | 27 | Donovan McNabb 15 yard rush (David Akers kick failed) | 2644 | 81 | 401 | -320 |
Q4 8:40 | 12 | 30 | Brad Daluiso 44 yard field goal | 3080 | 168 | 597 | -429 |
Q4 3:59 | 12 | 33 | Brad Daluiso 23 yard field goal | 3361 | 224 | 737 | -513 |
Q4 1:22 | 18 | 33 | Chad Lewis 7 yard pass from Donovan McNabb (pass failed) | 3518 | 255 | 823 | -568 |
Q4 0:00 | 18 | 33 | Game End | 3600 | 279 | 868 | -589 |
PHI vs NYG Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs NYG PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs NYG Choke Chart
Elapsed Time (seconds)