
Indianapolis
Colts
31
10
Minnesota
Vikings

Scoring Event Table
GT | IND | MIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:32 | 7 | 0 | Marvin Harrison 4 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 448 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:07 | 7 | 7 | Randy Moss 42 yard pass from Daunte Culpepper (Gary Anderson kick) | 713 | 30 | 0 | 30 |
Q2 9:12 | 14 | 7 | Edgerrin James 52 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1248 | 92 | 62 | 30 |
Q2 5:04 | 14 | 10 | Gary Anderson 31 yard field goal | 1496 | 149 | 90 | 59 |
Q2 1:19 | 21 | 10 | Marvin Harrison 15 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1721 | 201 | 127 | 74 |
Q3 7:47 | 28 | 10 | Marvin Harrison 18 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2233 | 380 | 212 | 168 |
Q4 9:54 | 31 | 10 | Mike Vanderjagt 28 yard field goal | 3006 | 740 | 340 | 400 |
Q4 0:00 | 31 | 10 | Game End | 3600 | 1046 | 439 | 607 |
IND vs MIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs MIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs MIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)