
Philadelphia
Eagles
38
10
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | PHI | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:35 | 3 | 0 | David Akers 39 yard field goal | 265 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:09 | 6 | 0 | David Akers 38 yard field goal | 1791 | 76 | 0 | 76 |
Q3 11:24 | 14 | 0 | Torrance Small 70 yard pass from Donovan McNabb (Torrance Small pass from Donovan McNabb) | 2016 | 98 | 0 | 98 |
Q3 4:51 | 14 | 7 | Tim Dwight 70 yard punt return (Morten Andersen kick) | 2409 | 189 | 0 | 189 |
Q3 0:00 | 17 | 7 | David Akers 19 yard field goal | 2700 | 256 | 33 | 223 |
Q4 8:39 | 24 | 7 | Charles Johnson 11 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 3081 | 363 | 77 | 286 |
Q4 6:42 | 24 | 10 | Morten Andersen 48 yard field goal | 3198 | 409 | 90 | 319 |
Q4 6:26 | 31 | 10 | Brian Mitchell 89 yard kickoff return (David Akers kick) | 3214 | 415 | 92 | 323 |
Q4 1:52 | 38 | 10 | Brian Mitchell 85 yard rush (David Akers kick) | 3488 | 556 | 137 | 419 |
Q4 0:00 | 38 | 10 | Game End | 3600 | 626 | 155 | 471 |
PHI vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)