
Carolina
Panthers
16
3
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | CAR | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:59 | 0 | 3 | Jeff Wilkins 38 yard field goal | 301 | 0 | 0 | 0 |
Q3 5:19 | 7 | 3 | Jimmy Hitchcock 88 yard interception return (Joe Nedney kick) | 2381 | 0 | 104 | -104 |
Q4 10:18 | 10 | 3 | Joe Nedney 20 yard field goal | 2982 | 70 | 134 | -64 |
Q4 4:13 | 13 | 3 | Joe Nedney 23 yard field goal | 3347 | 130 | 152 | -22 |
Q4 1:57 | 16 | 3 | Joe Nedney 37 yard field goal | 3483 | 159 | 158 | 1 |
Q4 0:00 | 16 | 3 | Game End | 3600 | 190 | 163 | 27 |
CAR vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)