
Los Angeles
Rams
45
29
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | LAR | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:44 | 0 | 7 | Darrick Vaughn 96 yard kickoff return (Morten Andersen kick) | 16 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:24 | 7 | 7 | Tony Horne 103 yard kickoff return (Jeff Wilkins kick) | 36 | 0 | 2 | -2 |
Q1 10:14 | 7 | 14 | Terance Mathis 16 yard pass from Chris Chandler (Morten Andersen kick) | 286 | 29 | 31 | -2 |
Q2 14:55 | 15 | 14 | Tony Horne 3 yard pass from Kurt Warner (London Fletcher pass from Keith Lyle) | 905 | 101 | 175 | -74 |
Q2 3:16 | 21 | 14 | Justin Watson 2 yard rush (pass failed) | 1604 | 275 | 338 | -63 |
Q2 1:56 | 21 | 21 | Jamal Anderson 4 yard rush (Morten Andersen kick) | 1684 | 303 | 356 | -53 |
Q2 0:03 | 29 | 21 | Az-Zahir Hakim 30 yard pass from Kurt Warner (Marshall Faulk run) | 1797 | 342 | 395 | -53 |
Q3 6:57 | 37 | 21 | Robert Holcombe 12 yard pass from Kurt Warner (Marshall Faulk run) | 2283 | 576 | 565 | 11 |
Q4 4:27 | 37 | 29 | Tim Dwight 16 yard pass from Chris Chandler (Jamal Anderson run) | 3333 | 1223 | 932 | 291 |
Q4 1:09 | 45 | 29 | Marshall Faulk 3 yard rush (Roland Williams pass from Kurt Warner) | 3531 | 1345 | 1027 | 318 |
Q4 0:00 | 45 | 29 | Game End | 3600 | 1396 | 1060 | 336 |
LAR vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)