
Atlanta
Falcons
20
41
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | ATL | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:52 | 7 | 0 | Jamal Anderson 3 yard rush (Morten Andersen kick) | 248 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:33 | 7 | 3 | Jeff Wilkins 30 yard field goal | 507 | 30 | 0 | 30 |
Q2 13:14 | 7 | 10 | Isaac Bruce 14 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 1006 | 88 | 24 | 64 |
Q2 2:37 | 10 | 10 | Morten Andersen 37 yard field goal | 1643 | 162 | 130 | 32 |
Q2 2:14 | 10 | 17 | Torry Holt 80 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 1666 | 165 | 133 | 32 |
Q2 0:00 | 13 | 17 | Morten Andersen 45 yard field goal | 1800 | 187 | 170 | 17 |
Q3 11:58 | 13 | 24 | Keith Lyle 94 yard defensive fumble return (Jeff Wilkins kick) | 1982 | 226 | 221 | 5 |
Q3 9:33 | 13 | 27 | Jeff Wilkins 30 yard field goal | 2127 | 257 | 279 | -22 |
Q4 11:55 | 13 | 34 | Torry Holt 85 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 2885 | 421 | 620 | -199 |
Q4 9:36 | 20 | 34 | Reggie Kelly 37 yard pass from Chris Chandler (Morten Andersen kick) | 3024 | 451 | 698 | -247 |
Q4 9:15 | 20 | 41 | Isaac Bruce 66 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | 3045 | 458 | 709 | -251 |
Q4 0:00 | 20 | 41 | Game End | 3600 | 643 | 1088 | -445 |
ATL vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ATL vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ATL vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)