
Arizona
Cardinals
14
33
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | ARI | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:29 | 0 | 7 | Stanley Pritchett 1 yard rush (David Akers kick) | 571 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:32 | 0 | 10 | David Akers 31 yard field goal | 1108 | 0 | 62 | -62 |
Q2 0:25 | 0 | 17 | Donovan McNabb 3 yard rush (David Akers kick) | 1775 | 0 | 173 | -173 |
Q3 9:16 | 0 | 24 | Chad Lewis 9 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 2144 | 0 | 277 | -277 |
Q3 4:33 | 7 | 24 | David Boston 70 yard pass from Jake Plummer (Cary Blanchard kick) | 2427 | 0 | 390 | -390 |
Q4 10:47 | 14 | 24 | Michael Pittman 10 yard pass from Jake Plummer (Cary Blanchard kick) | 2953 | 61 | 600 | -539 |
Q4 5:28 | 14 | 30 | Darnell Autry 1 yard rush (David Akers kick failed) | 3272 | 135 | 727 | -592 |
Q4 2:44 | 14 | 33 | David Akers 29 yard field goal | 3436 | 173 | 809 | -636 |
Q4 0:00 | 14 | 33 | Game End | 3600 | 211 | 899 | -688 |
ARI vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)