
Philadelphia
Eagles
13
9
Chicago
Bears

Scoring Event Table
GT | PHI | CHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:03 | 3 | 0 | David Akers 51 yard field goal | 897 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:46 | 10 | 0 | Jeff Thomason 3 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 1754 | 42 | 0 | 42 |
Q3 6:35 | 13 | 0 | David Akers 29 yard field goal | 2305 | 133 | 0 | 133 |
Q4 12:36 | 13 | 3 | Paul Edinger 25 yard field goal | 2844 | 249 | 0 | 249 |
Q4 4:39 | 13 | 6 | Paul Edinger 33 yard field goal | 3321 | 352 | 23 | 329 |
Q4 4:10 | 13 | 9 | Paul Edinger 40 yard field goal | 3350 | 358 | 25 | 333 |
Q4 0:00 | 13 | 9 | Game End | 3600 | 412 | 62 | 350 |
PHI vs CHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs CHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs CHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)