
Tampa Bay
Buccaneers
41
0
Chicago
Bears

Scoring Event Table
GT | TB | CHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:28 | 3 | 0 | Martin Gramatica 23 yard field goal | 1172 | 0 | 0 | 0 |
Q2 2:46 | 6 | 0 | Martin Gramatica 47 yard field goal | 1634 | 23 | 0 | 23 |
Q2 1:54 | 13 | 0 | Shaun King 3 yard rush (Martin Gramatica kick) | 1686 | 28 | 0 | 28 |
Q2 1:17 | 20 | 0 | Ronde Barber 24 yard defensive fumble return (Martin Gramatica kick) | 1723 | 36 | 0 | 36 |
Q3 8:27 | 27 | 0 | Keyshawn Johnson 13 yard pass from Shaun King (Martin Gramatica kick) | 2193 | 192 | 0 | 192 |
Q3 7:33 | 34 | 0 | Jacquez Green 58 yard pass from Shaun King (Martin Gramatica kick) | 2247 | 216 | 0 | 216 |
Q4 10:16 | 41 | 0 | Mike Alstott 20 yard rush (Martin Gramatica kick) | 2984 | 633 | 0 | 633 |
Q4 0:00 | 41 | 0 | Game End | 3600 | 1053 | 0 | 1053 |
TB vs CHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs CHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs CHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)