
Tennessee
Titans
23
31
Miami
Dolphins

Scoring Event Table
GT | TEN | MIA | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:23 | 0 | 3 | Olindo Mare 37 yard field goal | 277 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:12 | 0 | 10 | Lamar Smith 4 yard rush (Olindo Mare kick) | 768 | 0 | 24 | -24 |
Q2 12:04 | 7 | 10 | Bobby Myers 14 yard defensive fumble return (Joe Nedney kick) | 1076 | 0 | 75 | -75 |
Q2 9:26 | 7 | 17 | Oronde Gadsden 23 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | 1234 | 18 | 101 | -83 |
Q3 5:56 | 7 | 24 | Lamar Smith 65 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | 2344 | 147 | 415 | -268 |
Q3 3:57 | 14 | 24 | Derrick Mason 29 yard pass from Steve McNair (Joe Nedney kick) | 2463 | 160 | 462 | -302 |
Q4 8:15 | 14 | 31 | Zach Thomas 34 yard interception return (Olindo Mare kick) | 3105 | 309 | 718 | -409 |
Q4 6:09 | 20 | 31 | Erron Kinney 18 yard pass from Neil O'Donnell (Joe Nedney kick failed) | 3231 | 338 | 783 | -445 |
Q4 3:02 | 23 | 31 | Joe Nedney 51 yard field goal | 3418 | 400 | 879 | -479 |
Q4 0:00 | 23 | 31 | Game End | 3600 | 469 | 973 | -504 |
TEN vs MIA Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs MIA PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs MIA Choke Chart
Elapsed Time (seconds)