
New England
Patriots
27
16
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | NE | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:41 | 3 | 0 | Adam Vinatieri 54 yard field goal | 319 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:21 | 3 | 3 | Phil Dawson 27 yard field goal | 819 | 25 | 0 | 25 |
Q1 1:02 | 3 | 10 | Corey Fuller 49 yard interception return (Phil Dawson kick) | 838 | 25 | 0 | 25 |
Q2 9:39 | 10 | 10 | Antowain Smith 1 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 1221 | 44 | 63 | -19 |
Q2 3:28 | 17 | 10 | Troy Brown 85 yard punt return (Adam Vinatieri kick) | 1592 | 105 | 124 | -19 |
Q2 0:03 | 20 | 10 | Adam Vinatieri 38 yard field goal | 1797 | 163 | 158 | 5 |
Q3 10:45 | 20 | 13 | Phil Dawson 39 yard field goal | 2055 | 249 | 201 | 48 |
Q4 12:39 | 20 | 16 | Phil Dawson 22 yard field goal | 2841 | 511 | 371 | 140 |
Q4 2:43 | 27 | 16 | Antowain Smith 5 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 3437 | 709 | 529 | 180 |
Q4 0:00 | 27 | 16 | Game End | 3600 | 782 | 572 | 210 |
NE vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NE vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NE vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)