
Atlanta
Falcons
33
30
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | ATL | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:21 | 7 | 0 | Maurice Smith 1 yard rush (Jay Feely kick) | 399 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:02 | 7 | 7 | Shawn Bryson 15 yard rush (Shayne Graham kick) | 478 | 9 | 0 | 9 |
Q1 2:18 | 10 | 7 | Jay Feely 35 yard field goal | 762 | 42 | 33 | 9 |
Q2 6:23 | 10 | 14 | Brandon Spoon 7 yard interception return (Shayne Graham kick) | 1417 | 151 | 109 | 42 |
Q2 2:28 | 13 | 14 | Jay Feely 32 yard field goal | 1652 | 190 | 163 | 27 |
Q3 6:04 | 16 | 14 | Jay Feely 43 yard field goal | 2336 | 338 | 322 | 16 |
Q3 5:39 | 16 | 20 | Shawn Bryson 68 yard rush (pass failed) | 2361 | 344 | 327 | 17 |
Q3 1:40 | 23 | 20 | Tony Martin 63 yard pass from Chris Chandler (Jay Feely kick) | 2600 | 407 | 406 | 1 |
Q4 11:56 | 30 | 20 | Alge Crumpler 49 yard pass from Chris Chandler (Jay Feely kick) | 2884 | 515 | 500 | 15 |
Q4 3:55 | 30 | 23 | Shayne Graham 28 yard field goal | 3365 | 755 | 660 | 95 |
Q4 0:48 | 30 | 30 | Eric Moulds 3 yard pass from Alex Van Pelt (Shayne Graham kick) | 3552 | 848 | 731 | 117 |
Q4 0:00 | 33 | 30 | Jay Feely 52 yard field goal | 3600 | 872 | 755 | 117 |
Q4 0:00 | 33 | 30 | Game End | 3600 | 872 | 755 | 117 |
ATL vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ATL vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ATL vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)