
Jacksonville
Jaguars
14
23
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | JAX | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:12 | 0 | 3 | Phil Dawson 35 yard field goal | 228 | 0 | 0 | 0 |
Q2 3:18 | 0 | 10 | Jamel White 4 yard rush (Phil Dawson kick) | 1602 | 0 | 68 | -68 |
Q2 0:11 | 0 | 13 | Phil Dawson 28 yard field goal | 1789 | 0 | 99 | -99 |
Q3 9:43 | 7 | 13 | Keenan McCardell 8 yard pass from Jonathan Quinn (Mike Hollis kick) | 2117 | 0 | 170 | -170 |
Q3 8:53 | 14 | 13 | Aaron Beasley 40 yard defensive fumble return (Mike Hollis kick) | 2167 | 5 | 180 | -175 |
Q4 5:13 | 14 | 16 | Phil Dawson 30 yard field goal | 3287 | 266 | 422 | -156 |
Q4 0:35 | 14 | 23 | Daylon McCutcheon 32 yard interception return (Phil Dawson kick) | 3565 | 330 | 496 | -166 |
Q4 0:00 | 14 | 23 | Game End | 3600 | 338 | 509 | -171 |
JAX vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)