
Kansas City
Chiefs
28
35
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | KC | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 2:22 | 0 | 7 | Marcus Pollard 6 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1658 | 0 | 0 | 0 |
Q2 0:00 | 3 | 7 | Todd Peterson 48 yard field goal | 1800 | 0 | 16 | -16 |
Q3 9:02 | 3 | 10 | Mike Vanderjagt 50 yard field goal | 2158 | 17 | 57 | -40 |
Q3 5:05 | 6 | 10 | Todd Peterson 22 yard field goal | 2395 | 28 | 96 | -68 |
Q3 4:50 | 6 | 17 | Dominic Rhodes 88 yard kickoff return (Mike Vanderjagt kick) | 2410 | 29 | 98 | -69 |
Q3 3:01 | 14 | 17 | Tony Gonzalez 35 yard pass from Trent Green (Trent Green run) | 2519 | 39 | 128 | -89 |
Q4 13:00 | 14 | 20 | Mike Vanderjagt 42 yard field goal | 2820 | 109 | 213 | -104 |
Q4 8:21 | 14 | 28 | Marvin Harrison 47 yard pass from Peyton Manning (Edgerrin James pass from Peyton Manning) | 3099 | 174 | 306 | -132 |
Q4 4:45 | 21 | 28 | Larry Parker 11 yard pass from Trent Green (Todd Peterson kick) | 3315 | 224 | 406 | -182 |
Q4 1:02 | 21 | 35 | Dominic Rhodes 77 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 3538 | 302 | 510 | -208 |
Q4 0:04 | 28 | 35 | Larry Parker 5 yard pass from Trent Green (Todd Peterson kick) | 3596 | 322 | 543 | -221 |
Q4 0:00 | 28 | 35 | Game End | 3600 | 323 | 545 | -222 |
KC vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
KC vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
KC vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)