
Indianapolis
Colts
27
44
New York
Giants

Scoring Event Table
GT | IND | NYG | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:24 | 0 | 3 | Matt Bryant 20 yard field goal | 336 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:42 | 0 | 10 | Tiki Barber 4 yard rush (Matt Bryant kick) | 1038 | 0 | 35 | -35 |
Q2 0:05 | 3 | 10 | Mike Vanderjagt 20 yard field goal | 1795 | 0 | 161 | -161 |
Q3 14:41 | 3 | 17 | Amani Toomer 82 yard pass from Kerry Collins (Matt Bryant kick) | 1819 | 1 | 165 | -164 |
Q3 10:23 | 3 | 23 | Charles Stackhouse 18 yard pass from Kerry Collins (Matt Bryant kick failed) | 2077 | 13 | 238 | -225 |
Q3 5:18 | 6 | 23 | Mike Vanderjagt 27 yard field goal | 2382 | 28 | 354 | -326 |
Q3 0:11 | 6 | 30 | Tiki Barber 1 yard rush (Matt Bryant kick) | 2689 | 58 | 471 | -413 |
Q4 13:34 | 12 | 30 | Reggie Wayne 21 yard pass from Peyton Manning | 2786 | 67 | 519 | -452 |
Q4 6:45 | 12 | 37 | Amani Toomer 21 yard pass from Kerry Collins (Matt Bryant kick) | 3195 | 148 | 723 | -575 |
Q4 4:51 | 20 | 37 | Marvin Harrison 25 yard pass from Peyton Manning (Marcus Pollard pass from Peyton Manning) | 3309 | 170 | 793 | -623 |
Q4 4:44 | 27 | 37 | Reggie Wayne 40 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 3316 | 172 | 797 | -625 |
Q4 4:00 | 27 | 44 | Amani Toomer 27 yard pass from Kerry Collins (Matt Bryant kick) | 3360 | 191 | 824 | -633 |
Q4 0:00 | 27 | 44 | Game End | 3600 | 299 | 1000 | -701 |
IND vs NYG Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs NYG PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs NYG Choke Chart
Elapsed Time (seconds)