
Philadelphia
Eagles
13
35
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | PHI | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:05 | 3 | 0 | David Akers 34 yard field goal | 295 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:28 | 3 | 7 | James Mungro 6 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 752 | 22 | 0 | 22 |
Q1 0:00 | 3 | 14 | Marvin Harrison 57 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 900 | 29 | 17 | 12 |
Q2 3:38 | 6 | 14 | David Akers 20 yard field goal | 1582 | 63 | 176 | -113 |
Q3 10:22 | 6 | 21 | Reggie Wayne 27 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2078 | 112 | 291 | -179 |
Q3 1:46 | 6 | 28 | Marvin Harrison 43 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2594 | 163 | 471 | -308 |
Q4 6:29 | 6 | 35 | James Mungro 10 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 3211 | 224 | 758 | -534 |
Q4 3:35 | 13 | 35 | Jeff Thomason 2 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 3385 | 241 | 859 | -618 |
Q4 0:00 | 13 | 35 | Game End | 3600 | 287 | 984 | -697 |
PHI vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)