
Carolina
Panthers
0
41
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | CAR | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:54 | 0 | 7 | Keion Carpenter 41 yard interception return (Jay Feely kick) | 726 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:27 | 0 | 14 | Warrick Dunn 31 yard pass from Michael Vick (Jay Feely kick) | 873 | 0 | 17 | -17 |
Q2 8:47 | 0 | 21 | Warrick Dunn 5 yard rush (Jay Feely kick) | 1273 | 0 | 110 | -110 |
Q2 1:13 | 0 | 28 | T.J. Duckett 1 yard rush (Jay Feely kick) | 1727 | 0 | 268 | -268 |
Q3 4:42 | 0 | 35 | Alge Crumpler 4 yard pass from Michael Vick (Jay Feely kick) | 2418 | 0 | 590 | -590 |
Q3 0:15 | 0 | 41 | Trevor Gaylor 5 yard pass from Doug Johnson (Jay Feely kick failed) | 2685 | 0 | 745 | -745 |
Q4 0:00 | 0 | 41 | Game End | 3600 | 0 | 1370 | -1370 |
CAR vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)