
Philadelphia
Eagles
20
10
Tampa Bay
Buccaneers

Scoring Event Table
GT | PHI | TB | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:29 | 3 | 0 | David Akers 30 yard field goal | 271 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:39 | 3 | 7 | Derrick Brooks 11 yard defensive fumble return (Martin Gramatica kick) | 561 | 14 | 0 | 14 |
Q2 2:29 | 10 | 7 | Todd Pinkston 42 yard pass from Donovan McNabb (David Akers kick) | 1651 | 68 | 127 | -59 |
Q3 6:22 | 13 | 7 | David Akers 36 yard field goal | 2318 | 179 | 204 | -25 |
Q3 2:39 | 13 | 10 | Martin Gramatica 48 yard field goal | 2541 | 227 | 230 | -3 |
Q4 8:18 | 20 | 10 | Donovan McNabb 1 yard rush (David Akers kick) | 3102 | 348 | 323 | 25 |
Q4 0:00 | 20 | 10 | Game End | 3600 | 514 | 406 | 108 |
PHI vs TB Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs TB PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs TB Choke Chart
Elapsed Time (seconds)