
Philadelphia
Eagles
10
3
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | PHI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:09 | 7 | 0 | Bobby Taylor 23 yard interception return (David Akers kick) | 891 | 0 | 0 | 0 |
Q2 4:59 | 10 | 0 | David Akers 31 yard field goal | 1501 | 71 | 0 | 71 |
Q2 0:20 | 10 | 3 | Jeff Wilkins 22 yard field goal | 1780 | 117 | 0 | 117 |
Q4 0:00 | 10 | 3 | Game End | 3600 | 420 | 91 | 329 |
PHI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)