
Tampa Bay
Buccaneers
26
14
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | TB | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:32 | 3 | 0 | Martin Gramatica 39 yard field goal | 328 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:28 | 3 | 7 | Marshall Faulk 5 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 632 | 15 | 0 | 15 |
Q2 14:55 | 6 | 7 | Martin Gramatica 47 yard field goal | 905 | 28 | 31 | -3 |
Q2 0:57 | 13 | 7 | Rickey Dudley 9 yard pass from Brad Johnson (Martin Gramatica kick) | 1743 | 111 | 128 | -17 |
Q4 10:42 | 19 | 7 | Mike Alstott 2 yard rush (pass failed) | 2958 | 374 | 269 | 105 |
Q4 4:21 | 19 | 14 | Lamar Gordon 21 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 3339 | 494 | 313 | 181 |
Q4 0:59 | 26 | 14 | Derrick Brooks 39 yard interception return (Martin Gramatica kick) | 3541 | 557 | 360 | 197 |
Q4 0:00 | 26 | 14 | Game End | 3600 | 582 | 373 | 209 |
TB vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)