
Houston
Texans
3
23
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | HOU | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:23 | 0 | 7 | Qadry Ismail 42 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 757 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:22 | 0 | 10 | Mike Vanderjagt 26 yard field goal | 1058 | 0 | 35 | -35 |
Q2 1:22 | 0 | 13 | Mike Vanderjagt 39 yard field goal | 1718 | 0 | 145 | -145 |
Q3 4:52 | 3 | 13 | Kris Brown 24 yard field goal | 2408 | 0 | 294 | -294 |
Q4 4:06 | 3 | 20 | Reggie Wayne 43 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 3354 | 47 | 498 | -451 |
Q4 1:11 | 3 | 23 | Mike Vanderjagt 37 yard field goal | 3529 | 55 | 556 | -501 |
Q4 0:00 | 3 | 23 | Game End | 3600 | 58 | 583 | -525 |
HOU vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)