CHOKE
by Indianapolis Colts

Jacksonville
Jaguars
28
Choke Number
286
23
Indianapolis
Colts

All-Time Choke Ranks
#289
All-Time Choke Rank
#289
All-Time NFL Choke Rank
#15
All-Time IND Choke Rank
Season Choke Ranks
#2
Weekly Choke Rank
#11
2003 NFL Season Choke Rank
#1
IND Season Choke Rank
Scoring Event Table
GT | JAX | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:07 | 0 | 7 | Marvin Harrison 30 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 293 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:19 | 7 | 7 | Fred Taylor 5 yard rush (Seth Marler kick) | 821 | 0 | 61 | -61 |
Q2 11:08 | 7 | 10 | Mike Vanderjagt 27 yard field goal | 1132 | 36 | 97 | -61 |
Q2 6:51 | 7 | 13 | Mike Vanderjagt 26 yard field goal | 1389 | 65 | 139 | -74 |
Q2 0:28 | 7 | 20 | Marcus Pollard 13 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1772 | 109 | 221 | -112 |
Q3 8:26 | 14 | 20 | Byron Leftwich 4 yard rush (Seth Marler kick) | 2194 | 158 | 361 | -203 |
Q4 11:32 | 21 | 20 | Jimmy Smith 43 yard pass from Byron Leftwich (Seth Marler kick) | 2908 | 324 | 599 | -275 |
Q4 9:44 | 21 | 23 | Mike Vanderjagt 27 yard field goal | 3016 | 361 | 635 | -274 |
Q4 1:08 | 28 | 23 | Fred Taylor 32 yard rush (Seth Marler kick) | 3532 | 541 | 832 | -291 |
Q4 0:00 | 28 | 23 | Game End | 3600 | 572 | 858 | -286 |
JAX vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)