CHOKE
by Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay
Buccaneers
35
Choke Number
836
38
Indianapolis
Colts

All-Time Choke Ranks
#3
All-Time Choke Rank
#3
All-Time NFL Choke Rank
#1
All-Time TB Choke Rank
Season Choke Ranks
#1
Weekly Choke Rank
#1
2003 NFL Season Choke Rank
#1
TB Season Choke Rank
Scoring Event Table
GT | TB | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:52 | 7 | 0 | Keenan McCardell 74 yard pass from Brad Johnson (Martin Gramatica kick) | 308 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:55 | 14 | 0 | Keenan McCardell 57 yard offensive fumble return (Martin Gramatica kick) | 605 | 34 | 0 | 34 |
Q2 10:16 | 21 | 0 | Reggie Barlow 3 yard pass from Brad Johnson (Martin Gramatica kick) | 1184 | 169 | 0 | 169 |
Q3 13:05 | 21 | 7 | Marvin Harrison 37 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1915 | 424 | 0 | 424 |
Q3 1:14 | 28 | 7 | Keenan McCardell 15 yard pass from Brad Johnson (Martin Gramatica kick) | 2626 | 672 | 82 | 590 |
Q4 12:01 | 28 | 14 | Ricky Williams 1 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 2879 | 790 | 111 | 679 |
Q4 5:09 | 35 | 14 | Ronde Barber 29 yard interception return (Martin Gramatica kick) | 3291 | 982 | 207 | 775 |
Q4 3:37 | 35 | 21 | James Mungro 3 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 3383 | 1035 | 228 | 807 |
Q4 2:29 | 35 | 28 | Marvin Harrison 28 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 3451 | 1074 | 251 | 823 |
Q4 0:35 | 35 | 35 | Ricky Williams 1 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 3565 | 1140 | 304 | 836 |
Q5 3:47 | 35 | 38 | Mike Vanderjagt 29 yard field goal | 4273 | 1553 | 717 | 836 |
Q5 3:47 | 35 | 38 | Game End | 4273 | 1553 | 717 | 836 |
TB vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)