
Indianapolis
Colts
23
13
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | IND | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:11 | 0 | 3 | Seth Marler 49 yard field goal | 1189 | 0 | 0 | 0 |
Q3 10:02 | 7 | 3 | Reggie Wayne 28 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2098 | 0 | 45 | -45 |
Q3 5:22 | 14 | 3 | Reggie Wayne 4 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2378 | 32 | 59 | -27 |
Q3 3:37 | 17 | 3 | Mike Vanderjagt 46 yard field goal | 2483 | 56 | 64 | -8 |
Q4 10:17 | 20 | 3 | Mike Vanderjagt 36 yard field goal | 2983 | 197 | 89 | 108 |
Q4 8:57 | 20 | 6 | Seth Marler 37 yard field goal | 3063 | 223 | 93 | 130 |
Q4 2:29 | 23 | 6 | Mike Vanderjagt 29 yard field goal | 3451 | 352 | 131 | 221 |
Q4 1:02 | 23 | 13 | Matthew Hatchette 8 yard pass from Byron Leftwich (Seth Marler kick) | 3538 | 385 | 139 | 246 |
Q4 0:00 | 23 | 13 | Game End | 3600 | 408 | 152 | 256 |
IND vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)