
Tampa Bay
Buccaneers
28
30
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | TB | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:36 | 0 | 3 | Jay Feely 26 yard field goal | 324 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:44 | 0 | 10 | Alge Crumpler 6 yard pass from Michael Vick (Jay Feely kick) | 856 | 0 | 26 | -26 |
Q2 6:35 | 7 | 10 | Rickey Dudley 3 yard pass from Brad Johnson (Martin Gramatica kick) | 1405 | 0 | 117 | -117 |
Q2 1:53 | 7 | 17 | Brian Finneran 13 yard pass from Michael Vick (Jay Feely kick) | 1687 | 32 | 164 | -132 |
Q2 1:01 | 7 | 24 | Juran Bolden 41 yard interception return (Jay Feely kick) | 1739 | 38 | 178 | -140 |
Q2 0:00 | 7 | 27 | Jay Feely 38 yard field goal | 1800 | 45 | 202 | -157 |
Q3 3:40 | 7 | 30 | Jay Feely 37 yard field goal | 2480 | 124 | 508 | -384 |
Q4 11:27 | 14 | 30 | Charles Lee 3 yard pass from Brad Johnson (Martin Gramatica kick) | 2913 | 174 | 724 | -550 |
Q4 2:20 | 22 | 30 | Keenan McCardell 76 yard pass from Brad Johnson (Karl Williams pass from Brad Johnson) | 3460 | 301 | 997 | -696 |
Q4 0:27 | 28 | 30 | Jameel Cook 11 yard pass from Brad Johnson (pass failed) | 3573 | 342 | 1053 | -711 |
Q4 0:00 | 28 | 30 | Game End | 3600 | 354 | 1066 | -712 |
TB vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TB vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)