
Los Angeles
Rams
33
22
Baltimore
Ravens

Scoring Event Table
GT | LAR | BAL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:12 | 7 | 0 | Marshall Faulk 5 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 228 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:28 | 14 | 0 | Marshall Faulk 1 yard rush (Jeff Wilkins kick) | 332 | 12 | 0 | 12 |
Q1 5:23 | 14 | 3 | Matt Stover 41 yard field goal | 577 | 69 | 0 | 69 |
Q2 10:11 | 14 | 6 | Matt Stover 25 yard field goal | 1189 | 211 | 30 | 181 |
Q2 6:43 | 14 | 12 | Jamal Lewis 2 yard rush (pass failed) | 1397 | 259 | 50 | 209 |
Q2 4:44 | 21 | 12 | Adam Archuleta 45 yard defensive fumble return (Jeff Wilkins kick) | 1516 | 286 | 73 | 213 |
Q2 1:19 | 21 | 19 | Jonathan Ogden 1 yard pass from Kyle Boller (Matt Stover kick) | 1721 | 357 | 114 | 243 |
Q3 10:22 | 21 | 22 | Matt Stover 41 yard field goal | 2078 | 481 | 227 | 254 |
Q4 14:52 | 24 | 22 | Jeff Wilkins 49 yard field goal | 2708 | 701 | 458 | 243 |
Q4 9:08 | 27 | 22 | Jeff Wilkins 46 yard field goal | 3052 | 838 | 584 | 254 |
Q4 5:25 | 30 | 22 | Jeff Wilkins 48 yard field goal | 3275 | 938 | 665 | 273 |
Q4 1:41 | 33 | 22 | Jeff Wilkins 27 yard field goal | 3499 | 1050 | 747 | 303 |
Q4 0:00 | 33 | 22 | Game End | 3600 | 1105 | 784 | 321 |
LAR vs BAL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs BAL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs BAL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)