
Tennessee
Titans
38
17
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | TEN | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:38 | 7 | 0 | Derrick Mason 32 yard pass from Steve McNair (Gary Anderson kick) | 262 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:12 | 14 | 0 | Derrick Mason 46 yard pass from Steve McNair (Gary Anderson kick) | 528 | 31 | 0 | 31 |
Q2 0:57 | 21 | 0 | Robert Holcombe 5 yard rush (Gary Anderson kick) | 1743 | 314 | 0 | 314 |
Q2 0:00 | 21 | 3 | Kris Brown 29 yard field goal | 1800 | 333 | 0 | 333 |
Q3 12:20 | 21 | 10 | Corey Bradford 65 yard pass from David Carr (Kris Brown kick) | 1960 | 389 | 8 | 381 |
Q3 3:44 | 24 | 10 | Gary Anderson 33 yard field goal | 2476 | 569 | 94 | 475 |
Q4 14:46 | 31 | 10 | Derrick Mason 50 yard pass from Steve McNair (Gary Anderson kick) | 2714 | 664 | 133 | 531 |
Q4 13:03 | 38 | 10 | Andre Dyson 51 yard interception return (Gary Anderson kick) | 2817 | 717 | 150 | 567 |
Q4 9:06 | 38 | 17 | Derick Armstrong 13 yard pass from David Carr (Kris Brown kick) | 3054 | 867 | 189 | 678 |
Q4 0:00 | 38 | 17 | Game End | 3600 | 1212 | 343 | 869 |
TEN vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)