Indianapolis
Colts
49
14
Houston
Texans
Scoring Event Table
| GT | IND | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1 7:52 | 7 | 0 | Brandon Stokley 4 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 428 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 11:55 | 14 | 0 | Reggie Wayne 5 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1085 | 76 | 0 | 76 |
| Q2 4:02 | 21 | 0 | Dallas Clark 1 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1558 | 186 | 0 | 186 |
| Q3 14:01 | 28 | 0 | Brandon Stokley 69 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 1859 | 291 | 0 | 291 |
| Q3 13:01 | 35 | 0 | Bob Sanders 37 yard defensive fumble return (Mike Vanderjagt kick) | 1919 | 319 | 0 | 319 |
| Q3 2:29 | 35 | 7 | Domanick Williams 1 yard rush (Kris Brown kick) | 2551 | 687 | 0 | 687 |
| Q3 1:36 | 42 | 7 | Dallas Clark 80 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2604 | 717 | 6 | 711 |
| Q4 7:47 | 42 | 14 | Domanick Williams 1 yard rush (Kris Brown kick) | 3133 | 1087 | 67 | 1020 |
| Q4 1:35 | 49 | 14 | Von Hutchins 77 yard interception return (Mike Vanderjagt kick) | 3505 | 1347 | 153 | 1194 |
| Q4 0:00 | 49 | 14 | Game End | 3600 | 1424 | 175 | 1249 |
IND vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)