Home team logo

Cincinnati

Bengals

58

48

Cleveland

Browns

Away team logo

Scoring Event Table

GT CIN CLE Description Time HP AP CN
Q1 15:00 0 0 Game Start 0 0 0 0
Q1 14:27 0 7 Steve Heiden 7 yard pass from Kelly Holcomb (Phil Dawson kick) 33 0 0 0
Q1 12:58 7 7 Kelley Washington 18 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) 122 0 10 -10
Q1 10:07 14 7 Chad Johnson 46 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) 293 19 29 -10
Q1 5:14 14 10 Phil Dawson 23 yard field goal 586 87 63 24
Q2 14:56 14 13 Phil Dawson 29 yard field goal 904 161 116 45
Q2 6:19 21 13 T.J. Houshmandzadeh 3 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) 1421 281 228 53
Q2 1:17 24 13 Shayne Graham 21 yard field goal 1723 386 293 93
Q2 0:02 27 13 Shayne Graham 32 yard field goal 1798 416 309 107
Q3 13:34 27 20 Steve Heiden 20 yard pass from Kelly Holcomb (Phil Dawson kick) 1886 455 328 127
Q3 12:05 34 20 T.J. Houshmandzadeh 53 yard pass from Carson Palmer (Shayne Graham kick) 1975 495 357 138
Q3 8:35 34 27 Antonio Bryant 9 yard pass from Kelly Holcomb (Phil Dawson kick) 2185 614 427 187
Q3 4:34 41 27 Rudi Johnson 7 yard rush (Shayne Graham kick) 2426 750 535 215
Q3 3:39 41 34 Antonio Bryant 55 yard pass from Kelly Holcomb (Phil Dawson kick) 2481 787 559 228
Q4 14:15 44 34 Shayne Graham 36 yard field goal 2745 967 708 259
Q4 10:51 44 41 William Green 1 yard rush (Phil Dawson kick) 2949 1116 823 293
Q4 10:22 44 48 Steve Heiden 1 yard pass from Kelly Holcomb (Phil Dawson kick) 2978 1137 842 295
Q4 6:29 51 48 Rudi Johnson 7 yard rush (Shayne Graham kick) 3211 1307 1028 279
Q4 1:43 58 48 Deltha O'Neal 31 yard interception return (Shayne Graham kick) 3497 1550 1256 294
Q4 0:00 58 48 Game End 3600 1649 1338 311

CIN vs CLE Scoring Chart

Elapsed Time (seconds)

CIN vs CLE PISS Chart

Elapsed Time (seconds)

CIN vs CLE Choke Chart

Elapsed Time (seconds)