
Indianapolis
Colts
20
10
Baltimore
Ravens

Scoring Event Table
GT | IND | BAL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:17 | 3 | 0 | Mike Vanderjagt 24 yard field goal | 223 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:04 | 3 | 3 | Matt Stover 42 yard field goal | 1016 | 39 | 0 | 39 |
Q2 0:01 | 6 | 3 | Mike Vanderjagt 33 yard field goal | 1799 | 78 | 39 | 39 |
Q3 5:54 | 13 | 3 | Marvin Harrison 29 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | 2346 | 132 | 66 | 66 |
Q3 0:28 | 20 | 3 | Edgerrin James 3 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | 2672 | 202 | 82 | 120 |
Q4 12:50 | 20 | 10 | Todd Heap 13 yard pass from Kyle Boller (Matt Stover kick) | 2830 | 254 | 89 | 165 |
Q4 0:00 | 20 | 10 | Game End | 3600 | 510 | 217 | 293 |
IND vs BAL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs BAL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs BAL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)