
Miami
Dolphins
28
30
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | MIA | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:53 | 7 | 0 | Isaiah Ford 10 yard pass from Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick) | 427 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:13 | 7 | 3 | Younghoe Koo 33 yard field goal | 947 | 60 | 0 | 60 |
Q2 4:47 | 7 | 10 | Calvin Ridley 5 yard pass from Matt Ryan (Younghoe Koo kick) | 1513 | 126 | 28 | 98 |
Q2 0:04 | 7 | 13 | Younghoe Koo 36 yard field goal | 1796 | 159 | 75 | 84 |
Q3 13:53 | 7 | 20 | Russell Gage 49 yard pass from Matt Ryan (Younghoe Koo kick) | 1867 | 167 | 90 | 77 |
Q3 5:15 | 14 | 20 | Mike Gesicki 6 yard pass from Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick) | 2385 | 227 | 262 | -35 |
Q4 12:51 | 14 | 27 | Cordarrelle Patterson 3 yard rush (Younghoe Koo kick) | 2829 | 330 | 410 | -80 |
Q4 8:29 | 21 | 27 | Myles Gaskin 7 yard pass from Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick) | 3091 | 391 | 527 | -136 |
Q4 2:27 | 28 | 27 | Mack Hollins 4 yard pass from Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick) | 3453 | 517 | 689 | -172 |
Q4 0:00 | 28 | 30 | Younghoe Koo 36 yard field goal | 3600 | 585 | 755 | -170 |
Q4 0:00 | 28 | 30 | Game End | 3600 | 585 | 755 | -170 |
MIA vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
MIA vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
MIA vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)